企業の状態を無視した大量のリストは営業マンの時間を無駄に使います
提案先の状態に合わせた効率的な営業を行いたい場合オススメ
A社 | B社 | ||
---|---|---|---|
営業先企業情報内容 | サイトアクセス数・広告出稿額・競合サイト・特定キーワードの検索上位サイトを基にしたリスト | ホームページや人材サイトの掲載情報を基にしたリスト | 企業概要・財務データベースを基にしたリスト |
営業ニーズ | ◎ | △ | △ |
1リストあたりのアポ率 | ◎ | × | △ |
リスト量 | ◎ | ◎ | ○ |
1リストあたりの単価 | △ | ◎ | ○ |
リスト作成スピード | ◯ | ◎ | △ |
提案先の状態に合わせ、効率的な営業を行いたい場合オススメ